Navn | Johanna HARALDSØ | |
Født | 1909 | Vikna, Nord-Trøndelag ![]() |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 30 Jul 1938 | Hamlandsøya, Hamland, Nærøy, Nord-Trøndelag ![]() |
Person ID | I270 | Risberg & Johansen |
Sist endret | 15 Okt 2018 |
Familie | Asmund Parelius HESTØ, f. 21 Aug 1910, Nærøy, Nord-Trøndelag ![]() ![]() | |||
Barn |
|
|||
Sist endret | 15 Okt 2018 | |||
Famile ID | F126 | Gruppeskjema | Familiediagram |