Navn | Arne HANSEN | |
Født | 1741 | Scibred, Thune ![]() |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I33 | Risberg & Johansen |
Sist endret | 4 Des 2017 |
Far | Hans | |
Mor | Kari | |
Gift | Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F16 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Kari THORESDATTER, f. 1745 | |||
Gift | Ja, ukjent dato | |||
Barn |
|
|||
Sist endret | 4 Des 2017 | |||
Famile ID | F15 | Gruppeskjema | Familiediagram |