Navn | Stina ANDREASDOTTER | |
Kallenavn | Ljus | |
Født | 8 Apr 1810 | |
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I67 | Risberg & Johansen |
Sist endret | 8 Des 2017 |
Far | Andreas ANDERSSON, f. 5 juli 1768, Hobergs Thå, Sverige ![]() | |
Mor | Stina JOHANNESDOTTER, f. 1 Nov 1768, Hobergs Thå, Sverige ![]() | |
Famile ID | F35 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Andreas ANDREASSON, f. 21 Des 1820, Algutstorp Vårgårda ![]() | |||
Barn |
|
|||
Sist endret | 5 Des 2017 | |||
Famile ID | F33 | Gruppeskjema | Familiediagram |