Navn | Bolette ANDREASDATTER | |
Født | 18 Okt 1832 | Moen, Skjeberg ![]() |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 25 Jun 1912 | Skjeberg ![]() |
Gravlagt | 30 Jun 1912 | Skjeberg Kirke ![]() |
Person ID | I98 | Risberg & Johansen |
Sist endret | 2 Jun 2018 |
Far | Andreas CHRISTIANSEN, f. 1802, d. 18 Jan 1886, Skjeberg ![]() | |
Mor | Marthe HALVORSDATTER, f. 1800, Biørnestad, Skjeberg ![]() ![]() | |
Famile ID | F111 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Johan Julius OLSEN, f. 26 Okt 1838, Skjeberg ![]() ![]() | |||||
Gift | 9 Sep 1859 | Skjeberg Kirke ![]() |
||||
Barn |
|
|||||
Sist endret | 3 Jun 2018 | |||||
Famile ID | F49 | Gruppeskjema | Familiediagram |